單相油式變壓器


頻率
(HZ)
相數 容量
(KVA)
外型尺寸(m/m) 重量
(KG)
寬度/W 深度/D 高度/H 掛釣
60
單相
3 360 330 480 250 40
5 360 340 480 250 50
7.5 380 360 500 300 70
10 380 360 550 300 80
15 400 400 580 300 110
20 450 420 620 300 120
25 450 430 630 300 125
30 480 480 660 300 150
37.5 480 480 720 300 200
   本公司有權利修改尺寸規格 不另行通知!

台中網頁設計、網頁設計網路行銷