三相油式變壓器


頻率
(HZ)
相數 容量
(KVA)
外型尺寸(m/m) 重量
(KG)
寬度/W 深度/D 高度/H 掛釣
60
三相
5 410 380 530 300 55
7.5 410 380 530 300 68
10 450 400 550 300 88
15 480 400 580 300 105
20 530 440 630 300 120
25 530 450 630 300 160
30 550 450 680 300 180
37.5 550 460 680 300 190
50 640 460 780 300 230
75 640 550 840 350 300
100 750 620 900 350 400
   本公司有權利修改尺寸規格 不另行通知!

台中網頁設計、網頁設計網路行銷